云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司關(guān)于2020年高校畢業(yè)生公開招聘擬錄用人員公示
黨委工作與人力資源部發(fā)表于:2020-08-20 10:54
閱讀次數(shù):11677次
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司解化化工分公司2020年高校畢業(yè)生招聘工作現(xiàn)已結(jié)束,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示:
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 專 業(yè) | 應(yīng)聘崗位 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 錢 盛 | 女 | 云南玉溪 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 分析化驗 | 81.57 | 1 |
2 | 張耀尹 | 女 | 云南嵩明 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 分析化驗 | 75.36 | 2 |
3 | 宗玉玲 | 女 | 云南彌勒 | 本科 | 化學(xué) | 操作、工藝管理 | 73.43 | 1 |
4 | 鐘澤來 | 男 | 云南開遠 | ???/span> | 應(yīng)用化工技術(shù) | 操作、工藝管理 | 58.71 | 2 |
5 | 王寅帆 | 男 | 云南開遠 | 專科 | 建筑經(jīng)濟管理 | 操作、工藝管理 | 50.57 | 3 |
6 | 張孟龍 | 男 | 云南大理 | 本科 | 過程裝備與控制 | 檢修、設(shè)備管理 | 71.14 | 1 |
7 | 王 瑞 | 男 | 云南曲靖 | 專科 | 汽車運用與維修 | 檢修、設(shè)備管理 | 62.71 | 2 |
8 | 羅有明 | 男 | 云南開遠 | 專科 | 機械制造與自動化 | 檢修、設(shè)備管理 | 61.07 | 3 |
9 | 郭 躍 | 男 | 云南瀘西 | 專科 | 汽車檢測與維修 | 檢修、設(shè)備管理 | 56.86 | 4 |
10 | 王智輝 | 男 | 云南石屏 | ???/span> | 電氣自動化技術(shù) | 儀器儀表維修 | 67.57 | 1 |
11 | 施亭伊 | 女 | 云南通海 | ???/span> | 供用電技術(shù) | 儀器儀表維修 | 62.93 | 2 |
12 | 畢已丹 | 女 | 云南昆明 | 本科 | 工程造價 | 工程造價 | 80.9 | 1 |
13 | 楊翔宇 | 男 | 云南開遠 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 運輸調(diào)配 | 83.3 | 1 |
公示期限:2020年8月18日-2020年8月24日
云南煤化集團監(jiān)督舉報電話:0871-63327073
解化化工分公司監(jiān)督電話:0873-7163293
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司
解化化工分公司
2020年8月18日
版權(quán)所有:云南煤化工集團有限公司。未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載。